BULAN | JUMLAH | ||||||||||||||
Nama Komoditas | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | INFLASI (kali) | STABIL (kali) | DEFLASI (kali) |
Beras Premium (5 Kg) | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Beras Medium (5 Kg) | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 3 | 4 | 5 |
Beras Tanpa Merek | 1.01 | 1 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 4 | 3 | 5 |
Kedelai Bahan Baku Tahu & Tempe | 0.95 | 1.1 | 1.1 | 0.99 | 1.14 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 3 | 0 | 9 |
Cabe Keriting | 1.03 | 1.11 | 1.2 | 1.04 | 0.98 | 1.03 | 1.07 | 1.02 | 0.9 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 7 | 0 | 5 |
Cabe Besar | 0.97 | 1.3 | 1.34 | 1.14 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 0.83 | 0.88 | 0.72 | 0.75 | 7 | 0 | 5 |
Cabe Rawit | 1.18 | 1.17 | 1.52 | 1.52 | 1.02 | 0.87 | 1.12 | 0.98 | 0.62 | 0.52 | 0.56 | 0.84 | 6 | 0 | 6 |
Bawang Merah | 1.04 | 0.98 | 1.07 | 1.28 | 1.09 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 0.74 | 0.86 | 0.9 | 5 | 0 | 7 |
Bawang Putih | 0.93 | 1.22 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.03 | 0.91 | 0.87 | 0.96 | 0.9 | 0.81 | 0.8 | 5 | 0 | 7 |
Kacang Tanah | 1.02 | 1.09 | 1.07 | 0.86 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 8 | 0 | 4 |
Kacang Hijau | 0.95 | 1.04 | 1.12 | 0.9 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1 | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 7 | 1 | 4 |
Kelapa | 0.9 | 1.15 | 1.11 | 0.83 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.93 | 0.95 | 8 | 0 | 4 |
TOTAL | 66 | 12 | 66 |
KETERANGAN | ||||||
  | : | INFLASI | ||||
REKOMENDASI UNTUK DIPUTUSKAN DALAM RAPAT TPID *)
|
||||||
*) Detail Rencana Aksi dan Penanggung Jawab diputuskan Dalam Rapat TPID yang ditindaklanjuti dengan regulasi daerah |
||||||
KETERANGAN | ||||||
  | : | STABIL | ||||
|
||||||
KETERANGAN | ||||||
  | : | DEFLASI | ||||
REKOMENDASI UNTUK DIPUTUSKAN DALAM RAPAT TPID *)
|
||||||
*) Detail Rencana Aksi dan Penanggung Jawab diputuskan Dalam Rapat TPID yang ditindaklanjuti dengan regulasi daerah |