BULAN | JUMLAH | ||||||||||||||
Nama Komoditas | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | INFLASI (kali) | STABIL (kali) | DEFLASI (kali) |
Beras Premium (5 Kg) | 1.03 | 1 | 1 | 1.01 | 1 | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | 1.02 | 3 | 6 | 3 |
Beras Medium (5 Kg) | 1.03 | 1 | 1 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | 1.01 | 3 | 4 | 5 |
Beras Tanpa Merek | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Kedelai Bahan Baku Tahu & Tempe | 0.98 | 1.07 | 1.07 | 0.97 | 1.11 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 1 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 5 | 1 | 6 |
Cabe Keriting | 1.04 | 1.1 | 1.19 | 1.03 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.01 | 1 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 7 | 1 | 4 |
Cabe Besar | 1 | 1.3 | 1.33 | 1.14 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1 | 0.91 | 0.89 | 0.75 | 0.78 | 6 | 2 | 4 |
Cabe Rawit | 1.22 | 1.16 | 1.51 | 1.51 | 1.02 | 0.87 | 1.11 | 0.96 | 0.71 | 0.58 | 0.59 | 0.85 | 6 | 0 | 6 |
Bawang Merah | 1.07 | 0.98 | 1.06 | 1.27 | 1.08 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.92 | 0.76 | 0.89 | 0.94 | 4 | 1 | 7 |
Bawang Putih | 0.95 | 1.23 | 1.25 | 1.21 | 1.18 | 1.03 | 0.91 | 0.87 | 0.95 | 0.9 | 0.83 | 0.82 | 5 | 0 | 7 |
Kacang Tanah | 1.02 | 1.09 | 1.07 | 0.86 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 8 | 0 | 4 |
Kacang Hijau | 0.95 | 1.04 | 1.12 | 0.9 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1 | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 7 | 1 | 4 |
Kelapa | 0.9 | 1.15 | 1.11 | 0.83 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.93 | 0.95 | 8 | 0 | 4 |
TOTAL | 65 | 20 | 59 |
KETERANGAN | ||||||
  | : | INFLASI | ||||
REKOMENDASI UNTUK DIPUTUSKAN DALAM RAPAT TPID *)
|
||||||
*) Detail Rencana Aksi dan Penanggung Jawab diputuskan Dalam Rapat TPID yang ditindaklanjuti dengan regulasi daerah |
||||||
KETERANGAN | ||||||
  | : | STABIL | ||||
|
||||||
KETERANGAN | ||||||
  | : | DEFLASI | ||||
REKOMENDASI UNTUK DIPUTUSKAN DALAM RAPAT TPID *)
|
||||||
*) Detail Rencana Aksi dan Penanggung Jawab diputuskan Dalam Rapat TPID yang ditindaklanjuti dengan regulasi daerah |