BULAN | JUMLAH | ||||||||||||||
Nama Komoditas | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | INFLASI (kali) | STABIL (kali) | DEFLASI (kali) |
Beras Premium (5 Kg) | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1 | 1 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 4 | 3 | 5 |
Beras Medium (5 Kg) | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 4 | 3 | 5 |
Beras Tanpa Merek | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | 1.53 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0 | 11 |
Kedelai Bahan Baku Tahu & Tempe | 0.95 | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 1.11 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 0.96 | 0.99 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Cabe Keriting | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.03 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 7 | 0 | 5 |
Cabe Besar | 0.99 | 1.28 | 1.29 | 1.13 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1 | 0.93 | 0.88 | 0.74 | 0.77 | 6 | 1 | 5 |
Cabe Rawit | 1.2 | 1.28 | 1.62 | 1.43 | 1 | 0.86 | 1.09 | 0.96 | 0.7 | 0.57 | 0.58 | 0.83 | 5 | 1 | 6 |
Bawang Merah | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.26 | 1.09 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.76 | 0.88 | 0.93 | 5 | 0 | 7 |
Bawang Putih | 0.93 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.05 | 0.89 | 0.91 | 0.99 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 5 | 0 | 7 |
Kacang Tanah | 1.02 | 1.09 | 1.07 | 0.86 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 8 | 0 | 4 |
Kacang Hijau | 0.95 | 1.04 | 1.12 | 0.9 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1 | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 7 | 1 | 4 |
Kelapa | 0.9 | 1.15 | 1.11 | 0.83 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.93 | 0.95 | 8 | 0 | 4 |
TOTAL | 64 | 10 | 70 |
KETERANGAN | ||||||
  | : | INFLASI | ||||
REKOMENDASI UNTUK DIPUTUSKAN DALAM RAPAT TPID *)
|
||||||
*) Detail Rencana Aksi dan Penanggung Jawab diputuskan Dalam Rapat TPID yang ditindaklanjuti dengan regulasi daerah |
||||||
KETERANGAN | ||||||
  | : | STABIL | ||||
|
||||||
KETERANGAN | ||||||
  | : | DEFLASI | ||||
REKOMENDASI UNTUK DIPUTUSKAN DALAM RAPAT TPID *)
|
||||||
*) Detail Rencana Aksi dan Penanggung Jawab diputuskan Dalam Rapat TPID yang ditindaklanjuti dengan regulasi daerah |