POLA INFLASI
BARANG KEBUTUHAN POKOK HASIL PERTANIAN
BULAN | JUMLAH | ||||||||||||||
Nama Komoditas | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | INFLASI (kali) | STABIL (kali) | DEFLASI (kali) |
Beras Premium (5 Kg) | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 7 | 2 | 3 |
Beras Medium (5 Kg) | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 7 | 2 | 3 |
Beras Tanpa Merek | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 1 | 0.48 | 0.77 | 1.21 | 1.2 | 1.2 | 6 | 1 | 5 |
Kedelai Bahan Baku Tahu & Tempe | 0.96 | 1.14 | 1.14 | 0.98 | 1.1 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 5 | 0 | 7 |
Cabe Keriting | 1.06 | 1.24 | 1.13 | 1 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.92 | 1.01 | 5 | 1 | 6 |
Cabe Besar | 1.03 | 1.37 | 1.23 | 1.08 | 1.01 | 0.99 | 1 | 0.95 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.95 | 5 | 1 | 6 |
Cabe Rawit | 1.19 | 1.25 | 1.5 | 1.36 | 0.97 | 0.84 | 1.09 | 0.93 | 0.68 | 0.61 | 0.72 | 0.96 | 5 | 0 | 7 |
Bawang Merah | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | 1.12 | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 0.73 | 0.87 | 0.92 | 5 | 1 | 6 |
Bawang Putih | 0.94 | 1.17 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.05 | 0.91 | 0.87 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.84 | 5 | 0 | 7 |
Kacang Tanah | 1.02 | 1.09 | 1.07 | 0.86 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 8 | 0 | 4 |
Kacang Hijau | 0.95 | 1.04 | 1.12 | 0.9 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1 | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 7 | 1 | 4 |
Kelapa | 0.9 | 1.15 | 1.11 | 0.83 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.93 | 0.95 | 8 | 0 | 4 |
TOTAL | 73 | 9 | 62 |
KETERANGAN | ||||||
  | : | INFLASI | ||||
REKOMENDASI UNTUK DIPUTUSKAN DALAM RAPAT TPID *)
|
||||||
*) Detail Rencana Aksi dan Penanggung Jawab diputuskan Dalam Rapat TPID yang ditindaklanjuti dengan regulasi daerah |
||||||
KETERANGAN | ||||||
  | : | STABIL | ||||
|
||||||
KETERANGAN | ||||||
  | : | DEFLASI | ||||
REKOMENDASI UNTUK DIPUTUSKAN DALAM RAPAT TPID *)
|
||||||
*) Detail Rencana Aksi dan Penanggung Jawab diputuskan Dalam Rapat TPID yang ditindaklanjuti dengan regulasi daerah |